호산대학교는 대한민국에서 우수한 인재양성과 지식노하우로 인정받고 있습니다.
매년 놀랄만한 성장으로 차세대 뛰어난 인재를 이끌고 있는 호산대학교와 함께하세요!
모집단위 | 학제 | 활용지표 (교과) |
일반전형 | 특별전형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
일반고전형 | 특성화고전형 | |||||||
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
||||||
간호학과(4년제) | 4 | 석차등급 | 7.3 | 7.3 | 6.2 | 13.0 | 6.3 | 6.0 | 12.5 | 6.0 | 5.3 |
건설기계과 | 2 | 석차등급 | 1.7 | 9.0 | 7.8 | - | - | - | 17.0 | - | - |
건설기계과(야) | 2 | 석차등급 | 1.7 | 8.3 | 7.5 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | - | - |
건축과 | 2 | 석차등급 | 1.9 | 6.3 | 6.3 | 3.0 | - | - | 6.0 | - | - |
글로벌융합학부 | 2 | 석차등급 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
물리치료과 | 3 | 석차등급 | 16.5 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 6.3 | 6.3 | 24.5 | 6.0 | 6.0 |
방사선과 | 3 | 석차등급 | 2.6 | 9.0 | 7.2 | 6.0 | - | - | 12.0 | 7.7 | 6.8 |
뷰티디자인과 | 2 | 석차등급 | 3.2 | 8.3 | 7.1 | 2.0 | 7.7 | 7.7 | 10.0 | - | - |
사회복지과(야) | 2 | 석차등급 | 0.9 | 8.0 | 6.1 | 1.0 | - | - | 3.5 | 7.0 | 5.8 |
연기과 | 3 | 석차등급 | 0.3 | 9.0 | 8.1 | - | - | - | 3.0 | 7.3 | 6.3 |
작업치료과 | 3 | 석차등급 | 0.9 | 7.3 | 7.3 | - | - | - | 3.5 | - | - |
호텔외식조리과 | 2 | 석차등급 | 2.2 | 9.0 | 8.2 | 1.0 | - | - | 16.0 | - | - |
휴먼복지학부 | 2 | 석차등급 | 2.0 | 7.7 | 6.0 | 4.5 | 8.7 | 5.9 | 4.6 | 8.0 | 6.1 |
휴먼복지학부(야) | 2 | 석차등급 | 1.6 | 9.0 | 5.7 | 4.5 | 6.3 | 4.3 | 1.0 | 6.7 | 5.6 |
TOP