호산대학교는 대한민국에서 우수한 인재양성과 지식노하우로 인정받고 있습니다.
매년 놀랄만한 성장으로 차세대 뛰어난 인재를 이끌고 있는 호산대학교와 함께하세요!
모집단위 | 학제 | 활용지표 (교과) |
일반전형 | 특별전형 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
일반고전형 | 특성화고전형 | 성적반영방법 | |||||||
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
|||||||
간호학과 | 4 | 석차등급 | 5.0 | 8.3 | 6.5 | 9.0 | 8 | 8 | 6.9 | 6.7 | 5.8 | 2학년 ~ 3학년 1학기 |
물리치료과 | 3 | 석차등급 | 11.9 | 9 | 7.1 | 10 | 8 | 8 | 14.5 | 6.3 | 6.3 | |
방사선과 | 3 | 석차등급 | 3.8 | 9 | 8.9 | 2 | - | - | 11 | 9 | 7.8 | |
공연예술과 | 3 | 석차등급 | 0.6 | 7.7 | 7.7 | 0 | - | - | 2 | 4 | 4 | |
첨단융합학부 | 2 | 석차등급 | 1.2 | 9 | 7.7 | 0.5 | - | - | 2 | - | - | |
첨단융합학부(야) | 2 | 석차등급 | 1.3 | 9 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | |
건축과(야) | 2 | 석차등급 | 2.1 | 9 | 7.1 | - | - | - | 3.0 | - | - | |
글로벌융합학부 | 2 | 석차등급 | 1.0 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | |
뷰티디자인과 | 2 | 석차등급 | 1.7 | 7.3 | 6.4 | - | - | - | 19 | 8.7 | 8.7 | |
사회복지과(야) | 2 | 석차등급 | 1.1 | 9 | 6.7 | 1.0 | - | - | 2.5 | 7.7 | 7.0 | |
호텔외식조리과 | 2 | 석차등급 | 1.5 | 8.3 | 8.1 | - | - | - | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
휴먼복지학부 | 2 | 석차등급 | 2.1 | 9 | 6.2 | 2.8 | 7.7 | 5.0 | 0.2 | 5 | 5 |
모집단위 | 학제 | 활용지표 (교과) |
일반전형 | 특별전형 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
일반고전형 | 특성화고전형 | 성적반영방법 | |||||||
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
|||||||
간호학과 | 4 | 석차등급 | 19.52 | 8.3 | 6.1 | - | - | - | - | - | - | 2학년 ~ 3학년 1학기 |
물리치료과 | 3 | 석차등급 | 85 | 6.7 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | |
방사선과 | 3 | 석차등급 | 25 | 8.7 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | |
공연예술과 | 3 | 석차등급 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
첨단융합학부 | 2 | 석차등급 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
첨단융합학부(야) | 2 | 석차등급 | 1 | 7 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | |
건축과(야) | 2 | 석차등급 | 8.0 | 8.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | |
글로벌융합학부 | 2 | 석차등급 | 모집없음 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
뷰티디자인과 | 2 | 석차등급 | 1 | 6.7 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | |
사회복지과(야) | 2 | 석차등급 | 2.5 | 7 | 5.9 | - | - | - | 2 | 5.7 | 5.7 | |
호텔외식조리과 | 2 | 석차등급 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
휴먼복지학부 | 2 | 석차등급 | 8.1 | 9 | 6.6 | - | - | - | - | - | - |
TOP