장학명 | 지급기준 | 금액 |
---|---|---|
호산1장학 | • 내신 2등급 또는 수능 3등급으로서 학과장의 추천을 받은 자 • 12학점 이상이수, 85점 이상 취득 시 계속 지급(1년 지급) |
• 등록금(수업료) 전액(1년) |
호산2장학 | • 내신 3등급 또는 수능 4등급 이내로서 학과장의 추천을 받은 자 | • 등록금(수업료) 전액(1학기) |
샛별장학 | • 정시, 자율모집 신입생 모집 중 학과장 추천 후 총장의 재가를 받은 자(간호학과, 물리치료과 제외) | • 등록금(수업료) 전액(1학기) |
입학성적우수 | • 내신 5등급 또는 수능 6등급이내 | • 별도 지급 기준 |
신입생특별장학 | • 품행이 방정한자로 학과장의 추천을 받은 자 | • 별도 지급 기준 |
명품기능장학 | • 해당학과 전공 관련 자격증 취득자로서 학과장의 추천을 받은 자 | • 별도 지급 기준 |
만학도장학 | • 입학일자 기준 만 30세 이상이며(간호학과 제외) 학과장의 추천을 받은 자 | • 매학기 수업료 40% |
면학 장학 | • 입학일자 기준 산업체 근무 경력 6개월 이상 재직 경력이 있거나 대학을 기 졸업한 자. 또는, 만 25세 이상이며, 학과장의 추천을 받은 자 | • 매학기 수업료 25% |
1가구2자녀 장학 | • 1가구에 2인 이상 본 대학 재학중인 자(1인 수혜) • 수혜 대상자가 호산1, 호산2, 만학, 면학장학금 수혜자의 경우 제외 |
• 별도 지급 기준 |
보훈장학(본인) | • 본인(교비 100% 지급) | • 등록금(수업료) 전액 |
보훈장학(자녀) | • 자녀(교비 50%, 보훈청 50% 지급) | • 등록금(수업료) 50% |
교직원복지장학 | • 호산가족 직계비속, 배우자 • 호산가족 형제, 자매 • 12학점이수, 평균 85점이상 또는 85점 미만 차등지급(계속지급) |
• 별도 지급 기준 |
북한이탈주민장학 | • 북한이탈주민 본인 및 자녀 • 성적이 70점 이상일 경우 국고계속지급 (교비 50%, 국고 50% 지급) |
• 등록금(수업료) 50% |
한마음복지장학 | • 장애등급이 1~6등급 이내인 학생 본인 | • 별도 지급 기준 |
전공심화장학 | • 전공심화 과정 신입생에 대한 장학금 | • 별도 지급 기준 |
기타 | • 별도 지급 기준 | • 별도 지급 기준 |
장학명 | 지급대상 | 장학금액 |
---|---|---|
국가장학( I 유형) | • 한국장학재단 지급 기준(소득분위 등)에 의거 선발된 자 | 소득분위별 일정금액 |
국가장학( II 유형) | • 한국장학재단의 배정금액내, 대학 자체기준에 의거선발된 자 | 별도 지급 기준 |
희망사다리장학 | • 중소·중견기업 취업희망자 또는 기취업자 등 | 별도 지급 기준 |
국가근로장학 | • 국가근로장학 선발 기준에 의거 선발된 자 | 별도 지급 기준 |
농어촌희망재단장학 | • 지급 기관 별도책정 | 별도 지급 기준 |
정암장학 | • 지급 기관 별도책정 | 별도 지급 기준 |
보훈장학 | • 본인 : 대학 100% • 자녀 : 대학, 보훈청 각 50% |
별도 지급 기준 |
주심장학 | • 지급 기관 별도책정 | 별도 지급 기준 |
의용소방대장학 | • 지급 기관 별도 책정 | 별도 지급 기준 |
※ 장학금 중복 지급 불가를 원칙으로 함
※ 외부장학금은 지급기관에서 지급을 결정할 경우에 해당함
※ 장학 관련 세부내용 및 공지사항은 홈페이지 장학/학자금 공지게시판 참조
TOP