호산대학교는 대한민국에서 우수한 인재양성과 지식노하우로 인정받고 있습니다.
매년 놀랄만한 성장으로 차세대 뛰어난 인재를 이끌고 있는 호산대학교와 함께하세요!
학과 | 학제 | 경쟁률 | 일반전형 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
학생부(등급) | 수능(등급) | |||||
평균 | 최저점 | 평균 | 최저점 | |||
간호학과 | 4 | 18.1 | 6.6 | 8.7 | 4.6 | 6.5 |
물리치료과 | 3 | 38 | 5.7 | 5.7 | 5 | 5 |
방사선과 | 3 | 21 | 6.5 | 9 | 6.3 | 9 |
LIFE휴먼사회복지학부 | 2 | 6.7 | 5.6 | 8.7 | 8.9 | 9 |
LIFE휴먼사회복지학부(야) | 2 | 2 | 7.1 | 7.3 | 9 | 9 |
LIFE사회복지과 | 2 | - | - | - | - | - |
사회복지과 | 2 | 8.5 | 5.7 | 8.3 | 8.7 | 9 |
약선영양조리과 | 2 | - | - | - | - | - |
특수직업재활과 | 3 | 5 | 9 | 9 | - | - |
스마트건설기계과 | 2 | - | - | - | - | - |
스마트건설기계과(야) | 2 | - | - | - | - | - |
스마트건축과 | 2 | - | - | - | - | - |
글로벌융합학부 | 2 | 4 | 9 | 9 | - | - |
글로벌첨단공학부 | 2 | 3 | 8 | 9 | - | - |
뷰티스마트케어과 | 2 | 1.5 | 6.5 | 7 | 4.7 | 5.5 |
TOP