공지사항
입시도우미
>공지사항
전형구분 | 학과 | 총점 | 학생부성적 | 수능 성적 | |
정원내 | 일반전형 | 전체학과 | 800(100%) | 400(50%) | 400(50%) |
특별전형 | 전체학과 | 400(100%) | 400(100%) | ||
☆간호학과,방사선과,물리치료과 | 800(100%) | 400(50%) | 400(50%) | ||
정원외 | 농어촌/저소득층 | 전체학과 | 800(100%) | 400(50%) | 400(50%) |
전문대졸이상 | 간호학과,방사선과,물리치료과 | 전적대학성적 50%+면접성적 50% | |||
그 외 전체학과 | 전적대학성적 100% | ||||
만학도 및 성인재직자 | 해당학과 | 면접성적 100% | |||
재외국인 | 해당학과 | 서류전형 |
TOP