호산대학교전년도 정시모집 입시결과입니다.
호산대학교는 대한민국에서 우수한 인재양성과 지식노하우로 인정받고 있습니다.
매년 놀랄만한 성장으로 차세대 뛰어난 인재를 이끌고 있는 호산대학교와 함께하세요!
수시모집결과
전년도입시결과
>수시모집결과
호산대학교는 대한민국에서 우수한 인재양성과 지식노하우로 인정받고 있습니다.
매년 놀랄만한 성장으로 차세대 뛰어난 인재를 이끌고 있는 호산대학교와 함께하세요!
학과 | 학제 | 일반전형 | 특별전형 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 학생부(등급) | 수능(등급) | 경쟁률 | 학생부(등급) | 수능(등급) | ||||||
평균 | 최저점 | 평균 | 최저점 | 평균 | 최저점 | 평균 | 최저점 | ||||
간호학과 | 4 | 1.2 | 6.7 | 9 | 5 | 9 | |||||
물리치료과 | 3 | 3 | 6.9 | 7.7 | 4.7 | 5 | |||||
방사선과 | 3 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
리베르타스학부 | 2 | 4 | |||||||||
리베르타스학부(야) | 2 | 10 | |||||||||
LIFE사회복지과 | 2 | 12.5 | |||||||||
글로벌융합학부 | 2 | 0 | |||||||||
사회복지과 | 2 | 11 | 4.4 | 7 | 6 | 6 | |||||
약선영양조리과 | 2 | 3 | 5.5 | 8.7 | |||||||
특수직업재활과 | 3 | 2 | |||||||||
스마트건축과 | 2 | 4 | 4.8 | 6.3 | |||||||
스마트건설기계과 | 2 | 3 | 6.5 | 7.7 | |||||||
스마트건설기계과(야) | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||||
건설기계과 | 2 | 0 | |||||||||
글로벌첨단공학부 | 2 | 0 | |||||||||
뷰티스마트케어과 | 2 | 4 |
TOP