호산대학교전년도 수시모집 입시결과입니다.
호산대학교는 대한민국에서 우수한 인재양성과 지식노하우로 인정받고 있습니다.
매년 놀랄만한 성장으로 차세대 뛰어난 인재를 이끌고 있는 호산대학교와 함께하세요!
수시모집결과
전년도입시결과
>수시모집결과
호산대학교는 대한민국에서 우수한 인재양성과 지식노하우로 인정받고 있습니다.
매년 놀랄만한 성장으로 차세대 뛰어난 인재를 이끌고 있는 호산대학교와 함께하세요!
모집단위 | 학제 | 활용지표 | 일반전형 | 특별전형 | 성적반영방법 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
일반고전형 | 특성화고전형 | 성인학습자전형 | ||||||||||
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
|||||||
간호학과 | 4 | 석차등급 | 3.3 | 7.7 | 6.4 | 3.9 | 6.3 | 6.1 | 6.9 | 6 | 4.8 | 1학년 ~ 3학년 1학기 | |||
물리치료과 | 3 | 석차등급 | 6.6 | 5.7 | 4.8 | 8 | 5.3 | 5.1 | 11 | 5.3 | 4.6 | 2학년 ~ 3학년 1학기 | |||
방사선과 | 3 | 석차등급 | 5.4 | 5.3 | 4.4 | 1.5 | 6.7 | 6.3 | 8.5 | 4 | 3.5 | ||||
리베르타스학부 | 2 | 석차등급 | 1.9 | ||||||||||||
리베르타스학부(야) | 2 | 석차등급 | 1.4 | ||||||||||||
LIFE사회복지과 | 2 | 석차등급 | 1.9 | ||||||||||||
글로벌융합학부 | 2 | 석차등급 | 0.3 | 8 | 7.3 | ||||||||||
사회복지과 | 2 | 석차등급 | 0.6 | 9 | 6 | ||||||||||
약선영양조리과 | 2 | 석차등급 | 0.8 | 9 | 6 | ||||||||||
특수직업재활과 | 3 | 석차등급 | 1.8 | ||||||||||||
스마트건축과 | 2 | 석차등급 | 0.9 | 9 | 7.1 | ||||||||||
스마트건설기계과 | 2 | 석차등급 | 0.7 | 8.7 | 6 | ||||||||||
스마트건설기계과(야) | 2 | 석차등급 | 1 | 8 | 6.2 | ||||||||||
건설기계과 | 2 | 석차등급 | 6 | ||||||||||||
글로벌첨단공학부 | 2 | 석차등급 | 0.6 | 1 | |||||||||||
뷰티스마트케어과 | 2 | 석차등급 | 1.6 | 1 | 2 |
모집단위 | 학제 | 활용지표 | 일반전형 | 특별전형 | 성적반영방법 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
일반고전형 | 특성화고전형 | 성인학습자전형 | ||||||||||
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
|||||||
간호학과 | 4 | 석차등급 | 19.6 | 8 | 6.3 | 1학년 ~ 3학년 1학기 | |||||||||
물리치료과 | 3 | 석차등급 | 97 | 3 | 3 | 2학년 ~ 3학년 1학기 | |||||||||
방사선과 | 3 | 석차등급 | 82 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||
리베르타스학부 | 2 | 석차등급 | 8 | ||||||||||||
리베르타스학부(야) | 2 | 석차등급 | 17 | ||||||||||||
LIFE사회복지과 | 2 | 석차등급 | |||||||||||||
글로벌융합학부 | 2 | 석차등급 | 0.1 | ||||||||||||
사회복지과 | 2 | 석차등급 | 1.4 | 7.3 | 5.7 | 1 | 8 | 7.4 | 1.7 | 7.7 | 5.7 | ||||
약선영양조리과 | 2 | 석차등급 | 2.5 | 8 | 5.8 | ||||||||||
특수직업재활과 | 3 | 석차등급 | 8 | ||||||||||||
스마트건축과 | 2 | 석차등급 | 1.5 | 6 | 5.1 | ||||||||||
스마트건설기계과 | 2 | 석차등급 | 1 | 8.3 | 5.5 | ||||||||||
스마트건설기계과(야) | 2 | 석차등급 | 1 | 5.3 | 5.3 | ||||||||||
건설기계과 | 2 | 석차등급 | |||||||||||||
글로벌첨단공학부 | 2 | 석차등급 | 3 | 1 | |||||||||||
뷰티스마트케어과 | 2 | 석차등급 | 12 |
TOP