호산대학교전년도 수시모집 입시결과입니다.
호산대학교는 대한민국에서 우수한 인재양성과 지식노하우로 인정받고 있습니다.
매년 놀랄만한 성장으로 차세대 뛰어난 인재를 이끌고 있는 호산대학교와 함께하세요!
수시모집결과
전년도입시결과
>수시모집결과
호산대학교는 대한민국에서 우수한 인재양성과 지식노하우로 인정받고 있습니다.
매년 놀랄만한 성장으로 차세대 뛰어난 인재를 이끌고 있는 호산대학교와 함께하세요!
모집단위 | 학제 | 활용지표 (교과) |
일반전형 | 특별전형 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
일반고전형 | 특성화고전형 | 성적반영방법 | |||||||
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
|||||||
간호학과 | 4 | 석차등급 | 3.9 | 6 | 5.1 | 3.1 | 5.7 | 5.6 | 6.3 | 5.7 | 5.3 | 2학년 ~ 3학년 1학기 |
물리치료과 | 3 | 석차등급 | 7.1 | 6 | 5 | 5.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | 5 | 4.9 | |
방사선과 | 3 | 석차등급 | 6 | 9 | 7.2 | 7 | 9 | 7.3 | ||||
LIFE휴먼사회복지학부 | 2 | 석차등급 | 1.9 | 9 | 5.8 | 1.2 | 8 | 6.2 | 1 | 7 | 4.9 | |
LIFE휴먼사회복지학부(야) | 2 | 석차등급 | 3.8 | 9 | 5.9 | 1.5 | 4.7 | 4.4 | ||||
LIFE사회복지과 | 2 | 석차등급 | 2.4 | 2 | 1.5 | |||||||
사회복지과 | 2 | 석차등급 | 0.9 | 9 | 5.3 | 1 | 8.7 | 7 | 1.3 | 6.3 | 5.2 | |
약선영양조리과 | 2 | 석차등급 | 1.2 | 9 | 6.9 | |||||||
특수직업재활과 | 3 | 석차등급 | 2 | |||||||||
스마트건설기계과 | 2 | 석차등급 | 0.3 | 6 | 5.9 | |||||||
스마트건설기계과(야) | 2 | 석차등급 | 0.5 | 7.7 | 5.9 | 1 | 5.7 | 5.7 | ||||
스마트건축과 | 2 | 석차등급 | 1.1 | 9 | 7.1 | |||||||
글로벌융합학부 | 2 | 석차등급 | 0.1 | |||||||||
글로벌첨단공학부 | 2 | 석차등급 | 0.2 | |||||||||
뷰티스마트케어과 | 2 | 석차등급 | 2.3 | 9 | 6.1 | 2 | 8.3 | 8 | 3 | 6 | 6 |
모집단위 | 학제 | 활용지표 (교과) |
일반전형 | 특별전형 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
일반고전형 | 특성화고전형 | 성적반영방법 | |||||||
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
|||||||
간호학과 | 4 | 석차등급 | 18.4 | 5 | 4.5 | 2학년 ~ 3학년 1학기 | ||||||
물리치료과 | 3 | 석차등급 | 84 | 5 | 5 | |||||||
방사선과 | 3 | 석차등급 | 25 | 7.3 | 7.3 | |||||||
LIFE휴먼사회복지학부 | 2 | 석차등급 | 14.8 | 7 | 5.1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8.7 | 8.7 | |
LIFE휴먼사회복지학부(야) | 2 | 석차등급 | 15 | 4 | 4 | 1 | 9 | 8.5 | ||||
LIFE사회복지과 | 2 | 석차등급 | 9 | |||||||||
사회복지과 | 2 | 석차등급 | 3.4 | 9 | 6.5 | 1 | 3.7 | 3.7 | 1 | 5.3 | 5.3 | |
약선영양조리과 | 2 | 석차등급 | 5 | 3.7 | 3.7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 6.3 | 6.3 | |
특수직업재활과 | 3 | 석차등급 | 3 | |||||||||
스마트건설기계과 | 2 | 석차등급 | 1.1 | 8.3 | 6.7 | 1 | 2.7 | 2.7 | 1 | 7.7 | 7.7 | |
스마트건설기계과(야) | 2 | 석차등급 | 1 | 6.3 | 4.7 | 1 | 4.3 | 4.3 | ||||
스마트건축과 | 2 | 석차등급 | 3 | 6.3 | 5.5 | 1 | 4.7 | 4.7 | 1 | 6.3 | 6.3 | |
글로벌융합학부 | 2 | 석차등급 | ||||||||||
글로벌첨단공학부 | 2 | 석차등급 | ||||||||||
뷰티스마트케어과 | 2 | 석차등급 | 17 | 2.7 | 2.7 | 1 | 4.7 | 4.7 |
TOP