공지사항
입시도우미
>공지사항
2019학년도 자율 모집 시행 계획
1. 접수기간 : 2019.01.14(월) ~ 02. 28(목) 기간 중 충원시 까지
2. 수시모집 최초합격자 및 충원합격자는 등록여부와 상관없이 지원할 수 없습니다.
3. 모집단위 ※ 모집인원은 최종 등록결과에 따라 변경됨
계열 | 모집단위 | 주 / 야 | 학제 | 입학정원 | | ||||||
정원내 | 정원외 | ||||||||||
일반전형 | 기초생활 수급자 및 차상위 계층 | 농어촌출신 | 전문대이상 졸업자 | 만학도 및 성인재직자 | 재외국민 및 외국인 | ||||||
자연 과학 | 간호학과 | 주 | 4 | 162 | - | - | 0명 | 0명 | - | - | |
물리치료과 | 주 | 3 | 30 | - | - | 0명 | 0명 | - | - | ||
방사선과 | 주 | 3 | 26 | - | - | 0명 | 0명 | - | - | ||
병원행정정보과 | 주 | 3 | 20 | 0명 | - | - | 0명 | - | 0명 | ||
호텔외식조리과 | 주 | 2 | 30 | 0명 | - | - | 0명 | - | 0명 | ||
공학 | 건축과 | 주 | 2 | 20 | 0명 | - | - | 0명 | - | 0명 | |
건설기계과 | 주 | 2 | 20 | 0명 | - | - | 0명 | - | 0명 | ||
야 | 2 | 10 | 0명 | - | - | 0명 | - | - | |||
소방안전관리과 | 주 | 2 | 25 | 0명 | - | - | 0명 | - | 0명 | ||
인문 사회 | 휴먼복지학부 | 노인보건복지전공 | 주 | 2 | 62 | - | - | 0명 | 0명 | - | 0명 |
노인보건복지전공 청소년상담복지전공 평생교육복지전공 | 야 | 2 | 100 | - | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | ||
유아교육과 | 주 | 3 | 45 | 0명 | - | - | 0명 | 0명 | 0명 | ||
사회복지과 | 야 | 2 | 30 | - | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | ||
관광항공호텔과 | 주 | 2 | 20 | 0명 | - | - | 0명 | - | 0명 | ||
예체능 | 뷰티디자인과 | 주 | 2 | 30 | - | - | - | 0명 | - | 0명 | |
뮤지컬과 | 주 | 2 | 20 | 0명 | - | - | 0명 | - | 0명 | ||
연기과 | 주 | 3 | 30 | 0명 | - | - | 0명 | - | 0명 | ||
합 계 | 680명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 |
◇ 정원외 전문대졸이상 간호학과, 방사선과, 물리치료과는 면접성적이 만점기준 60%미만일 경우 불합격됩니다.
4. 전형방법 : 면접 100%
5. 합격자 발표 및 등록 : 개별통보
TOP