호산대학교 입학처에 전화주시면 입시에 관련된 사항을 성심 성의껏 알려드립니다.
입학팀 : 053-850-8050, 8053
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
4857 | 간호과 경쟁률 작년 예비후보 합격순위 | 간호과 | 2011-01-18 | 48 |
4856 | 간호과 경쟁률 작년 예비후보 합격순위 | 호산대학교 | 2011-01-19 | 43 |
4855 | 간호학과합격했는데 질문사항 | 돌아이 | 2011-01-18 | 499 |
4854 | 간호학과합격했는데 질문사항 | 호산대학교 | 2011-01-19 | 515 |
4853 | 간호과 작ㄱ년ㅇ ㅖ비순위 | 간호 | 2011-01-18 | 48 |
4852 | 간호과 작ㄱ년ㅇ ㅖ비순위 | 호산대학교 | 2011-01-19 | 44 |
4851 | 작년 간호과 추가합격 | 안소희 | 2011-01-18 | 52 |
4850 | 작년 간호과 추가합격 | 호산대학교 | 2011-01-19 | 44 |
4849 | 추가합격 | 추합될꺼야 | 2011-01-18 | 49 |
4848 | 추가합격 | 호산대학교 | 2011-01-19 | 45 |
4847 | 작년 간호과농어촌후보순위질문좀여 | 혀기 | 2011-01-18 | 50 |
4846 | 작년 간호과농어촌후보순위질문좀여 | 호산대학교 | 2011-01-19 | 44 |
4845 | 간호과 | 지원자 | 2011-01-18 | 49 |
4844 | 간호과 | 호산대학교 | 2011-01-19 | 45 |
4843 | 간호과 작년 후보 순위 | 김유진 | 2011-01-18 | 50 |
TOP