호산대학교 입학처에 전화주시면 입시에 관련된 사항을 성심 성의껏 알려드립니다.
입학팀 : 053-850-8050, 8053
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
20982 | 간호학과 인원 | 간호학 | 2020-10-30 | 110 |
20981 | 간호학과 특성화고 작년도 합격 예비 순위 | 경북 | 2020-10-30 | 129 |
20980 | 간호학과 추합 | 간호 | 2020-10-30 | 180 |
20979 | 만학도... | hs | 2020-10-30 | 86 |
20978 | 작년 간호학과 후보 | 김서영 | 2020-10-30 | 191 |
20977 | 물리치료과 후보 | 여지은 | 2020-10-30 | 146 |
20976 | 예비 | ㄱㄱㄱ | 2020-10-30 | 107 |
20975 | 물리치료 | 질문자 | 2020-10-30 | 103 |
20974 | 물리치료과 합격 불합격 | 뇽 | 2020-10-30 | 127 |
20973 | 합격 불합격 | 고쓰리 | 2020-10-30 | 146 |
20972 | 물리치료학과 예비 | 이가연 | 2020-10-30 | 136 |
20971 | 간호학과 일반전형 예비 | ㄱㅁㅇ | 2020-10-30 | 176 |
20970 | 간호학과 지원자 | ㅇㅇ | 2020-10-30 | 132 |
20969 | 간호학과 예비 | ㅇㄹㅇ | 2020-10-30 | 176 |
20968 | 간호학과 경쟁률 | 간호학과 | 2020-10-29 | 266 |
TOP