호산대학교 입학처에 전화주시면 입시에 관련된 사항을 성심 성의껏 알려드립니다.
입학팀 : 053-850-8050, 8053
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
20637 | 물리치료과 몇명 지원했나요? 경쟁률 몇인가요? | Z | 2019-10-18 | 66 |
20636 | [답변]물리치료과 몇명 지원했나요? 경쟁률 몇인가요? | 입학처 | 2019-10-18 | 109 |
20635 | 간호학과 일반 예비번호 | 0101 | 2019-10-18 | 91 |
20634 | [답변]간호학과 일반 예비번호 | 입학처 | 2019-10-18 | 129 |
20633 | 합격자 발표 문의 | 박성현 | 2019-10-18 | 78 |
20632 | [답변]합격자 발표 문의 | 입학처 | 2019-10-21 | 40 |
20631 | 간호학과 일반 추합 | 0013 | 2019-10-18 | 77 |
20630 | [답변]간호학과 일반 추합 | 입학처 | 2019-10-18 | 101 |
20629 | 결과발표 | 안지원 | 2019-10-18 | 79 |
20628 | [답변]결과발표 | 입학처 | 2019-10-18 | 86 |
20627 | 후보번호 문의? | 비공개 | 2019-10-18 | 94 |
20626 | [답변]후보번호 문의? | 입학처 | 2019-10-18 | 107 |
20625 | 추가합격 | 나상복 | 2019-10-18 | 75 |
20624 | [답변]추가합격 | 입학처 | 2019-10-18 | 81 |
20623 | 합격자 발표 | :) | 2019-10-18 | 56 |
TOP