호산대학교 입학처에 전화주시면 입시에 관련된 사항을 성심 성의껏 알려드립니다.
입학팀 : 053-850-8050, 8053
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
7092 | 수시2차 | 호산대학교 | 2011-10-17 | 43 |
7091 | 간호과 수시2차 성적반영비율 | 노영성 | 2011-10-14 | 50 |
7090 | 간호과 수시2차 성적반영비율 | 호산대학교 | 2011-10-17 | 44 |
7089 | 경쟁률 | 김광태 | 2011-10-13 | 51 |
7088 | 경쟁률 | 호산대학교 | 2011-10-14 | 47 |
7087 | 질문 | 학생 | 2011-10-13 | 51 |
7086 | 질문 | 호산대학교 | 2011-10-14 | 44 |
7085 | 수시1차 2차 간호과 각각 간호과 학생수 | 학생 | 2011-10-13 | 51 |
7084 | 수시1차 2차 간호과 각각 간호과 학생수 | 호산대학교 | 2011-10-14 | 45 |
7083 | 전형료 | 학생 | 2011-10-12 | 50 |
7082 | 전형료 | 호산대학교 | 2011-10-13 | 45 |
7081 | 간호학과 질문이요!!! | 고3학생 | 2011-10-12 | 377 |
7080 | 간호학과 질문이요!!! | 호산대학교 | 2011-10-13 | 411 |
7079 | 면접 | 학생 | 2011-10-12 | 50 |
7078 | 면접 | 호산대학교 | 2011-10-13 | 44 |
TOP